მოთამაშის პროფაილი
სახელი: ვახტანგ ნაცვლიშვილი
ამპლუა: ფორვარდი
დაბ. თარიღი: 28.01.76
სიმაღლე: 202
წონა: 105
სტატისტიკა
სეზონში საშუალოდ
სეზონში სრულად
სათითაო თამაშები
08−09
წრე ტური მეტოქე წუთ 2–ქულიანი 3–ქულიანი საჯარიმოები მოხსნები პას ჯარ დაკ ჩაჭ დაფ ქულ
        % % % ჯამ
 
1 9 სსაუ 24 7 10 70 0 1 0 4 5 80 2 3 5 1 4 2 2 0 18
1 8 შსს აკადემია 17 6 12 50 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3 1 12
1 6 დინამო 21 3 6 50 0 0 0 0 0 0 3 8 11 1 2 2 2 1 6
1 5 მაკაბი 20 3 5 60 0 3 0 0 0 0 1 3 4 4 1 0 1 2 6
1 3 თსუ 20 2 5 40 0 1 0 3 3 100 1 4 5 4 2 3 0 0 7
1 2 ბათუმი-რსუ 17 1 5 20 1 1 100 0 0 0 2 3 5 3 0 2 2 2 5
1 1 ნტდ 19 3 6 50 0 1 0 1 2 50 2 10 12 0 2 4 0 0 7
1 7 რუსთავი 37 6 10 60 1 1 100 3 4 75 0 9 9 1 5 3 0 2 18
2 10 ნტდ 26 7 12 58.3 0 2 0 0 0 0 1 5 6 2 1 1 1 2 14
2 15 დინამო 13 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 3 0 0 2
2 16 რუსთავი 21 2 9 22.2 0 0 0 7 9 77.8 4 6 10 0 2 6 0 1 11
2 17 შსს აკადემია 20 3 6 50 1 7 14.3 0 0 0 3 8 11 3 2 0 2 1 9
ფინალის 1/4 ნტდ 35 13 23 56.5 0 0 0 3 4 75 6 4 10 5 3 1 3 5 29
ფინალის 1/4 ნტდ 31 7 17 41.2 0 0 0 5 6 83.3 3 4 7 5 2 4 5 0 19
ნახევარფინალი რუსთავი 36 8 13 61.5 1 3 33.3 6 8 75 2 6 8 1 3 3 0 2 25
ნახევარფინალი რუსთავი 35 6 9 66.7 1 3 33.3 6 8 75 2 7 9 0 3 1 0 2 21
ნახევარფინალი რუსთავი 38 10 20 50 0 1 0 6 8 75 6 12 18 3 3 3 1 2 26
ნახევარფინალი რუსთავი 39 12 20 60 0 4 0 7 10 70 4 8 12 3 0 3 1 1 31
მე-3 ადგილისთვის თსუ 20 7 11 63.6 1 4 25 1 2 50 0 5 5 2 4 2 0 0 18
2008 – 2012 © superleague.ge
საიტის შექმნა და მხარდაჭერა — Modart Image
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: contact@superleague.ge
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890